법인등기 비용 계산기
1. 기본 정보 및 옵션
원
2. 보수 및 공과금 설정 (수정 가능)
원
원
원
원
원
원
원
원
원
3. 등기 유형 선택 및 계산
4. 계산 결과
| 법무사 보수 | 금액 | |
|---|---|---|
| 기본보수 | 0원 | |
| 가산보수 | 0원 | |
| 정관등 작성 (대행료) | 0원 | |
| 세금신고납부 (대행료) | 0원 | |
| 공증대행 (대행료) | 0원 | |
| 일당 교통비 | 0원 | |
| 법무사보수 총계 (VAT 미포함) | 0원 | |
| 법무사보수 총계 (VAT 포함) | 0원 | |
| 공과금 | 금액 | |
|---|---|---|
| 등록세 | 0원 | |
| 지방교육세 | 0원 | |
| 공증료 | 0원 | |
| 수입증지 | 0원 | |
| 공부발급 | 0원 | |
| 법인도장 | 0원 | |
| 공과금 총계 | 0원 | |
총 예상 비용: 0원